RC E7 číslo soutěže 652
| poř. | jméno | licence | I. část | II. část | III. část | součet |
| 1 | KNEBL Ladislav | 245-001 | 1997 | 2000 | 1998 | 5995 |
| 2 | ŠIMON Kamil | 0-160 | 1973 | 1993 | 1993 | 5959 |
| 3 | NEČAS Josef | 269-023 | 1979 | 1973 | 1972 | 5924 |
| 4 | MÜCK Ivo | 042-009 | 1969 | 1906 | 1977 | 5852 |
| 5 | KONOPKA Vladimír | 114-011 | 1900 | 1920 | 1947 | 5767 |
| 6 | VLČEK Jan | 055-008 | 1950 | 1810 | 1943 | 5703 |
| 7 | SCHEJBAL Milan | 0-224 | 1980 | 1985 | 3965 | |
| 8 | SCHEJBAL Martin | 0-215 | 1972 | 1978 | 3950 | |
| 9 | VÍTEK Tomáš | 074-044 | 1999 | 1999 | ||
| 10 | SCHWARZ Eduard | 042-001 | 1853 | 1853 | ||
| 11 | SCHEJBAL Aleš | 087-011 | 1817 | 1817 |
| poř. | jméno | licence | I. část | II. část | III. část | součet |
| 1 | MÜCK Ivo | 042-009 | 994 | 1000 | 1000 | 2994 |
| 2 | SCHWARZ Eduard | 042-001 | 969 | 913 | 987 | 2869 |
| 3 | HAVLÍČEK Zdeněk | 042-004 | 804 | 949 | 884 | 2637 |
| 4 | POKORNÝ Jiří | 327-015 | 772 | 941 | 824 | 2537 |
| 5 | NEČAS Josef | 269-023 | 1000 | 783 | 666 | 2449 |
| 6 | HORNÍK Vladimír | 042-014 | 332 | 991 | 995 | 2318 |
| 7 | SCHEJBAL Martin | 0-215 | 996 | 982 | 1978 | |
| 8 | SCHEJBAL Milan | 0-224 | 988 | 923 | 1911 | |
| 9 | KONOPKA Vladimír | 114-011 | 858 | 965 | 1823 | |
| 10 | SCHEJBAL Aleš | 087-011 | 899 | 916 | 1815 | |
| 11 | JURČÍČEK Zdeněk | 042-015 | 920 | 846 | 1766 | |
| 12 | VOJÁČEK Jiří | 042-008 | 719 | 810 | 1529 | |
| 13 | KNEBL Ladislav | 245-001 | 898 | 898 | ||
| 14 | HAVELKA Zdeněk | 481-003 | 886 | 886 | ||
| 15 | PUKL Jan | 016-003 | 872 | 872 | ||
| 16 | KOHOUT Aleš | 270-003 | 848 | 848 | ||
| 17 | VLČEK Jan | 055-008 | 767 | 767 | ||
| 18 | KUREČKA Ivo | 666 | 666 | |||
| 19 | STANĚK Karel | 130 | 130 |
Zpracoval: Hanák, Ing. Holiš
Datum: 5.9.2005